Title
|
Census, Federal, 1910
|
---|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 93 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 5 | 85 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 7 | 84 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 7 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 2 | 81 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | 83 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | 107 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 |
before April 5, 1912
|
110 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
178 | 0 | before 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1878
|
145 | 2 | before 1998 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 111 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 4 | 83 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 2 | 97 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 1 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 3 | 34 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 75 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 1 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1887
|
136 | 0 | before 2007 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 6 | 104 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 6 | 110 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 2 | 93 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 2 | 99 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | 86 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 67 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 70 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 7 | 55 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 2 | 102 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 69 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 8 | 107 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1868
|
155 | 0 | before 1988 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 26 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | 82 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 15 | 78 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 9 | 71 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 2 | before 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 1 |
before April 24, 1930
|
92 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||
131 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 6 | before 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 3 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 38 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 3 | 104 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | 70 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 102 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 4 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 3 | before 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 1 | 70 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 3 | 34 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 27 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | 87 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | 50 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 111 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 6 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 6 | 43 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 9 | 108 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 6 | 112 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 6 | 101 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | 97 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 4 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 6 | 90 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1859
|
164 | 4 | before 1979 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1906
|
117 | 2 |
between April 13, 1930 and 1940
|
92 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||
about 1903
|
120 | 4 | before 2023 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1883
|
140 | 2 | before 2003 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1902
|
121 | 2 |
between April 16, 1930 and 1940
|
92 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||
171 | 8 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 8 | before 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | before 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 7 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 7 | before 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1877
|
146 | 0 | before 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1893
|
130 | 0 | before 2013 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1848
|
175 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | before 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | before 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 10 | 105 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | before 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 4 | before 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 4 | before 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 8 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 8 | before 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | before 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1901
|
122 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 7 | 88 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 99 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 4 | 69 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 8 | 88 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 59 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 8 | before 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 0 | before 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1902
|
121 | 0 | before 2022 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 5 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 8 | before 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 3 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 75 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | before 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | before 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 1 | 103 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 99 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 10 | 69 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about March 1868
|
155 | 10 | 86 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
115 | 0 | 85 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 61 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 46 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1902
|
121 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 4 | before 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 4 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 7 | 98 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 7 | before 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | before 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 57 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 14 | 82 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 14 | 75 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 77 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | before 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 83 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | 22 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 96 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 3 | before 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 3 | 67 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 4 | 75 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 50 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1910
|
113 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
118 | 3 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 43 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 8 | 84 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 8 | 58 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 15 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 4 | 42 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 88 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 77 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 36 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 76 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 2 | 93 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 19 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 14 | 112 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 44 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 82 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | before 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 56 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1905
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1906
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1909
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 2 | 106 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 108 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 5 | 77 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 5 | before 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 5 | 68 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 5 | 72 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 106 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 110 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 4 | 83 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 56 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 82 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 11 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 97 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 3 | 106 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 3 | 105 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 2 | 91 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 79 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 46 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 4 | 110 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 91 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | before 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 3 | 78 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 6 | before 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 2 | 95 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 2 | 86 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | before 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1877
|
146 | 2 | before 1997 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1902
|
121 | 0 | before 2022 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | 59 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 70 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 3 | 50 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 5 | 97 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 4 | 97 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 4 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | before 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 2 | 77 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 7 | 103 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 7 | 84 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||