Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
18 |
about 1882
|
141 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 21 | 186 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 | 22 |
about 1895
|
128 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 20 | 518 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 22 |
about 1873
|
150 | 6 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 |
about 1859
|
164 | 2 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 225 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 28 |
between June 24, 1870 and June 8, 1880
|
153 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 22 | 125 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 18 |
about 1873
|
150 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
32 | 30 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 92 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 24 | 169 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
19 | 16 | 128 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 115 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
23 | 9 | 148 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 21 |
about 1928
|
95 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
24 | 21 | 155 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
25 | 161 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
17 | 14 |
after 1870
|
153 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 25 | 175 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
21 |
about 1771
|
252 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 23 | 177 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 11 | U | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 19 | 260 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 |
about 1687
|
336 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 14 |
about 1779
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
80 | 82 | 71 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
16 | 16 |
about 1868
|
155 | 8 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 26 |
after 1910
|
113 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 22 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 17 |
about 1867
|
156 | 8 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
about 1588
|
435 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 23 |
about 1640
|
383 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 16 |
about 1734
|
289 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | W | R | |||||||||||
no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
71 | 46 | 168 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 19 | 138 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
38 | 33 | 389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 21 | 141 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
59 | 48 | 159 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 19 |
about 1898
|
125 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 17 | 189 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 19 |
about 1876
|
147 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
25 | 13 |
about 1680
|
343 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 162 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 20 | 125 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
69 | 62 | 103 | 0 | Y100 M | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 30 |
about 1882
|
141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 18 |
about 1921
|
102 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 23 |
about 1908
|
115 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 21 |
about 1778
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 31 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 29 |
about 1860
|
163 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 11 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 43 |
about 1900
|
123 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
27 | 185 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
34 | 37 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
71 | 63 |
about 1937
|
86 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
63 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 25 |
about 1903
|
120 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
about 1894
|
129 | 3 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 133 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||